ha01sol10@~#echo ::memstat | mdb -k
Page Summary Pages MB %Tot
------------ ---------------- ---------------- ----
Kernel 283435 1107 54%
ZFS File Data 101831 397 20%
Anon 77697 303 15%
Exec and libs 13339 52 3%
Page cache 1231 4 0%
Free (cachelist) 8267 32 2%
Free (freelist) 36326 141 7%
Total 522126 2039
ha01sol10@~#prstat -a
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
5483 root 10M 6056K sleep 59 0 0:06:29 0,0% ApplicationAgen/3
5497 root 9372K 5572K sleep 59 0 0:06:08 0,0% IPAgent/4
5491 root 9272K 5476K sleep 59 0 0:06:41 0,0% Script51Agent/3
5511 root 9904K 6448K sleep 59 -20 0:06:31 0,0% HostMonitor/3
5505 root 9264K 5464K sleep 59 0 0:06:36 0,0% Script50Agent/3
5503 root 9340K 5544K sleep 59 0 0:07:22 0,0% Script50Agent/4
5501 root 9796K 5856K sleep 59 0 0:06:02 0,0% MountAgent/3
5495 root 9400K 5596K sleep 59 0 0:06:07 0,0% Script50Agent/3
5510 root 9272K 5740K sleep 59 0 0:05:58 0,0% VolumeAgent/3
5507 root 9332K 5808K sleep 59 0 0:06:09 0,0% ProxyAgent/4
5493 root 9280K 5488K sleep 59 0 0:06:40 0,0% Script51Agent/3
5485 root 9376K 5592K sleep 59 0 0:06:49 0,0% CFSMountAgent/4
5487 root 9272K 5480K sleep 59 0 0:06:38 0,0% Script51Agent/3
5481 root 9280K 5480K sleep 59 0 0:06:05 0,0% Script51Agent/3
5489 root 9272K 5476K sleep 59 0 0:06:41 0,0% Script51Agent/3
2413 root 10M 7132K sleep 59 0 0:07:41 0,0% vmtoolsd/2
60 root 26M 24M sleep 59 0 0:02:24 0,0% vxconfigd/4
5443 root 19M 14M sleep 157 - 0:05:25 0,0% had/2
23635 root 5840K 3256K cpu3 59 0 0:00:00 0,0% prstat/1
1 root 2544K 1424K sleep 59 0 0:01:23 0,0% init/1
3182 noaccess 161M 131M sleep 59 0 0:03:22 0,0% java/18
22956 root 9188K 4536K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sshd/1
22966 root 3084K 1988K sleep 49 0 0:00:00 0,0% bash/1
2765 root 27M 16M sleep 59 0 0:01:39 0,0% Xorg/1
3211 root 13M 8464K sleep 59 0 0:01:08 0,0% dtgreet/1
5 root 0K 0K sleep 99 -20 0:02:01 0,0% zpool-rpool/142
2000 root 3016K 1244K sleep 59 0 0:00:00 0,0% cron/1
4295 root 2640K 1468K sleep 59 0 0:00:00 0,0% vxnotify/1
2142 root 2480K 1504K sleep 59 0 0:00:00 0,0% ttymon/1
2283 root 4348K 2136K sleep 59 0 0:00:00 0,0% syslogd/13
2121 daemon 2468K 1536K sleep 60 -20 0:00:00 0,0% lockd/2
2143 root 5308K 3552K sleep 59 0 0:00:02 0,0% inetd/4
2411 root 10M 6660K sleep 59 0 0:00:01 0,0% snmpd/1
2263 root 6436K 2072K sleep 59 0 0:00:00 0,0% automountd/3
2258 root 5220K 2700K sleep 59 0 0:00:00 0,0% vold/7
3662 root 2260K 1844K sleep 59 0 0:00:00 0,0% vxattachd/1
2112 root 2576K 1336K sleep 59 0 0:01:06 0,0% in.routed/1
2118 daemon 4872K 1736K sleep 59 0 0:00:00 0,0% nfsmapid/3
2344 root 2688K 1512K sleep 59 0 0:00:00 0,0% snmpdx/1
2340 root 9488K 2248K sleep 59 0 0:00:05 0,0% sendmail/1
2225 root 2508K 1420K sleep 59 0 0:00:00 0,0% ttymon/1
2337 smmsp 9488K 2032K sleep 59 0 0:00:00 0,0% sendmail/1
2261 root 6164K 1344K sleep 59 0 0:00:00 0,0% automountd/2
2178 root 1984K 828K sleep 59 0 0:00:00 0,0% cimomboot/1
4446 root 2260K 1588K sleep 59 0 0:00:00 0,0% vxrelocd/1
NPROC USERNAME SWAP RSS MEMORY TIME CPU
86 root 181M 191M 9,3% 2:04:08 0,3%
1 noaccess 154M 133M 6,5% 0:03:22 0,0%
1 smmsp 1476K 5448K 0,3% 0:00:00 0,0%
6 daemon 6800K 7472K 0,4% 0:00:04 0,0%