uk_2024_uss8knodgoic

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
uk_2024_uss8knodgoic [2024/04/28 14:41] – [Parcours] benuk_2024_uss8knodgoic [2024/05/02 07:47] (Version actuelle) – [Parcours] ben
Ligne 10: Ligne 10:
 ==== Distances ==== ==== Distances ====
  
-{{:pasted:20240427-134546.png?1000}}+[[https://unix.ndlp.info/lib/exe/detail.php?id=uk_2024_uss8knodgoic&media=pasted:20240427-134546.png|{{:pasted:20240427-134546.png?1000}}]]
  
 === Cornwall === === Cornwall ===
  
-\\ 
 [[https://unix.ndlp.info/lib/exe/fetch.php?media=pasted:20240331-123630.png|{{:pasted:20240331-123630.png?direct&600}}]] [[https://unix.ndlp.info/lib/exe/fetch.php?media=pasted:20240331-125543.png|{{:pasted:20240331-125543.png?direct&400}}]] [[https://unix.ndlp.info/lib/exe/fetch.php?media=pasted:20240331-123630.png|{{:pasted:20240331-123630.png?direct&600}}]] [[https://unix.ndlp.info/lib/exe/fetch.php?media=pasted:20240331-125543.png|{{:pasted:20240331-125543.png?direct&400}}]]
  
 ==== Parcours ==== ==== Parcours ====
  
-  ^  A visiter  ^  Logement  Prix  ^  Distance  ^  Temps de trajet  +  ^  Logement  ^ | 
-^Day 1 (28/07/2024)   Plymouth   [[https://www.booking.com/hotel/gb/duke.fr.html?label=gog235jc-1DCAMoUEIIcGx5bW91dGhIDVgDaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4ApDss7EGwAIB0gIkMmI3MjgyOWMtZTU2OC00MTc3LWFkZGQtNjhmNzViNmU2ZjBm2AIE4AIB&aid=356980&ucfs=1&checkin=2024-07-28&checkout=2024-07-29&dest_id=-2605448&dest_type=city&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&nflt=hotelfacility%3D2%3Bmealplan%3D1%3Boos%3D1&matching_block_id=12700708_89000447_0_1_0&atlas_src=sr_iw_title#_|Duke Of Cornwall Hotel]]    130 €  |  1.2 miles  |  5 min  + Day 1 (28/07/2024)  |  [[https://www.booking.com/hotel/gb/duke.fr.html?label=gog235jc-1DCAMoUEIIcGx5bW91dGhIDVgDaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4ApDss7EGwAIB0gIkMmI3MjgyOWMtZTU2OC00MTc3LWFkZGQtNjhmNzViNmU2ZjBm2AIE4AIB&aid=356980&ucfs=1&checkin=2024-07-28&checkout=2024-07-29&dest_id=-2605448&dest_type=city&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&nflt=hotelfacility%3D2%3Bmealplan%3D1%3Boos%3D1&matching_block_id=12700708_89000447_0_1_0&atlas_src=sr_iw_title#_|Duke Of Cornwall Hotel]]   | | 
-^Day 2 (29/07/2024)   Dartmoor National Park   [[https://www.airbnb.fr/rooms/1102088346644721697?productId=1102088346644721697&check_in=2024-07-29&check_out=2024-08-01&guests=1&adults=2&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1714292815_pZR1oBkSw7tSjbkQ|Newquay]]    117 €  |  77 miles    2h  + Day 2 (29/07/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/43904963?source_impression_id=p3_1714548932_Rx7piPj4RASGkuPT|St Issey]]   | | 
-^Day 3 (30/07/2024)   Penwith et alentours   [[https://www.airbnb.fr/rooms/1102088346644721697?productId=1102088346644721697&check_in=2024-07-29&check_out=2024-08-01&guests=1&adults=2&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1714292815_pZR1oBkSw7tSjbkQ|Newquay]]    117 €  |  80 miles  |  2h10  + Day 3 (30/07/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/43904963?source_impression_id=p3_1714548932_Rx7piPj4RASGkuPT|St Issey]]   | | 
-^Day 4 (31/07/2024)   Lizard point   [[https://www.airbnb.fr/rooms/1102088346644721697?productId=1102088346644721697&check_in=2024-07-29&check_out=2024-08-01&guests=1&adults=2&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1714292815_pZR1oBkSw7tSjbkQ|Newquay]]    117 €  |  75 miles  |  2h10  + Day 4 (31/07/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/43904963?source_impression_id=p3_1714548932_Rx7piPj4RASGkuPT|St Issey]]   | | 
-^Day 5 (01/08/2024)  |  Exmoor National Park   Lynton      |  120 miles  |  2h30  + Day 5 (01/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/43904963?source_impression_id=p3_1714548932_Rx7piPj4RASGkuPT|St Issey]]   | | 
-^Day 6 (02/08/2024)  |  ?   Lynton      |         + Day 6 (02/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/43904963?source_impression_id=p3_1714548932_Rx7piPj4RASGkuPT|St Issey]]   | | 
-^Day 7 (03/08/2024)  |  Cardiff   Cardiff      |  109 miles  |  2h35  + Day 7 (03/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/857045070600234358|Cardiff]]   | | 
-^Day 8 (04/08/2024)  |  Pembrokeshire Coast National Park   Aberporth      |  97 miles  |  2h  + Day 8 (04/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/857045070600234358|Cardiff]]   | | 
-^Day 9 (05/08/2024)  |     |  Aberporth          |     + Day 9 (05/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/857045070600234358|Cardiff]]   | | 
-^Day 10 (06/08/2024)  |  Eryri National Park (Snowdonia)          |         + Day 10 (06/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/857045070600234358|Cardiff]]   | | 
-^Day 11 (07/08/202) |  Stonehenge   Salisbury  |         |     + Day 11 (07/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/11189804|Painswick]]   | | 
-^Day 13 (08/08/2024)  |     |  Salisbury      |         + Day 13 (08/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/11189804|Painswick]]   | | 
-^Day 14 (09/08/2024)  |  East Devon National Landscape   ?  |             + Day 14 (09/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/11189804|Painswick]]   | | 
-^Day 15 (10/08/2024)  |  Plymouth      |             |+ Day 15 (10/08/2024)  |  [[https://www.airbnb.fr/rooms/11189804|Painswick]]   | |
  
  
  • uk_2024_uss8knodgoic.1714315288.txt.gz
  • Dernière modification : 2024/04/28 14:41
  • de ben