Ceci est une ancienne révision du document !
Ferry
| Aller | Retour |
|---|---|
| Dimanche 28 juillet 2024 Départ 15:00 Arrivée 20:10 Early Bird tarif - 260 € | Samedi 10 août 2024 Départ 22:00 Arrivée 06:30 (+1j) Early Bird tarif - 386 € |
Distances
Cornwall
Parcours
| A visiter | Logement | Prix | Distance | Temps de trajet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 (28/07/2024) | Plymouth | Duke Of Cornwall Hotel | 130 € | 1.2 miles | 5 min |
| Day 2 (29/07/2024) | Dartmoor National Park | Newquay | 117 € | 77 miles | 2h |
| Day 3 (30/07/2024) | Penwith et alentours | Newquay | 117 € | 80 miles | 2h10 |
| Day 4 (31/07/2024) | Lizard point | Newquay | 117 € | 75 miles | 2h10 |
| Day 5 (01/08/2024)Exmoor National Park | Lynton | 120 miles | 2h30 | ||
| Day 6 (02/08/2024) | ? | Lynton | |||
| Day 7 (03/08/2024) | Cardiff | Cardiff | 109 miles | 2h35 | |
| Day 8 (04/08/2024) | Pembrokeshire Coast National Park | Aberporth | 97 miles | 2h | |
| Day 9 (05/08/2024) | Aberporth | ||||
| Day 10 (06/08/2024) | Eryri National Park (Snowdonia) | ||||
| Day 11 (07/08/202)4 | Stonehenge | Salisbury | |||
| Day 13 (08/08/2024) | Salisbury | ||||
| Day 14 (09/08/2024) | East Devon National Landscape | ? | |||
| Day 15 (10/08/2024) | Plymouth |




